Loteca | Concurso 1006 (04/07/2022)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FLUMINENSE/RJ | CORINTHIANS/SP | 0 | Sábado | |
2 | 2 | FLORESTA/CE | ALTOS/PI | 2 | Sábado | |
3 | 1 | JUVENTUDE/RS | ATLETICO/MG | 2 | Sábado | |
4 | 1 | CEARA/CE | INTERNACIONAL/RS | 1 | Sábado | |
5 | 1 | SANTOS/SP | FLAMENGO/RJ | 2 | Sábado | |
6 | 0 | PALMEIRAS/SP | ATHLETICO/PR | 2 | Sábado | |
7 | 1 | AVAI/SC | CUIABA/MT | 2 | Domingo | |
8 | 1 | ATLETICO/GO | SAO PAULO/SP | 2 | Domingo | |
9 | 0 | BAHIA/BA | GREMIO/RS | 0 | Domingo | |
10 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | SPORT/PE | 0 | Domingo | |
11 | 2 | REMO/PA | PAYSANDU/PA | 2 | Domingo | |
12 | 1 | AMERICA/MG | GOIAS/GO | 0 | Domingo | |
13 | 2 | CORITIBA/PR | FORTALEZA/CE | 1 | Domingo | |
14 | 2 | YPIRANGA/RS | SAO JOSE/RS | 2 | Domingo |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 09/07/2022
R$ 1.500.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 1.162.020,70
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1010) R$ 99.718,55
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
7 apostas ganhadoras, R$ 9.084,99
Arrecadação total
R$ 1.610.385,00