Loteca | Concurso 1010 (01/08/2022)
9 apostas ganhadoras do Prêmio Principal
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CORINTHIANS/SP | BOTAFOGO/RJ | 0 | Sábado | |
2 | 1 | GOIAS/GO | CORITIBA/PR | 0 | Sábado | |
3 | 1 | CEARA/CE | PALMEIRAS/SP | 2 | Sábado | |
4 | 1 | CONFIANCA/SE | ALTOS/PI | 0 | Sábado | |
5 | 3 | PONTE PRETA/SP | OPERARIO/PR | 0 | Sábado | |
6 | 1 | CSA/AL | ITUANO/SP | 3 | Sábado | |
7 | 2 | BOTAFOGO/SP | VOLTA REDONDA/RJ | 1 | Domingo | |
8 | 3 | INTERNACIONAL/RS | ATLETICO/MG | 0 | Domingo | |
9 | 1 | ATHLETICO/PR | SAO PAULO/SP | 0 | Domingo | |
10 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | CHAPECOENSE/SC | 0 | Domingo | |
11 | 3 | AMERICA/MG | AVAI/SC | 1 | Domingo | |
12 | 0 | CUIABA/MT | FORTALEZA/CE | 1 | Domingo | |
13 | 1 | BRAGANTINO/SP | JUVENTUDE/RS | 0 | Domingo | |
14 | 3 | FIGUEIRENSE/SC | SAO JOSE/RS | 2 | Domingo |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 06/08/2022
R$ 300.000,00
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1015) R$ 79.199,33
Premiação
1º (14 acertos)
9 apostas ganhadoras, R$ 123.844,57
2º (13 acertos)
501 apostas ganhadoras, R$ 225,83
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
2 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos
MANAUS - AM
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
DUQUE DE CAXIAS - RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
RIO DE JANEIRO - RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
AVARE - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
COROADOS - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
SANTA BARBARA D'OESTE - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
SAO PAULO - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Arrecadação total
R$ 2.005.528,50