LOTECA | Concurso 999
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | PALMEIRAS/SP | ATLETICO/MG | 0 | Domingo | |
2 | 1 | ITALIA | ALEMANHA | 1 | Sábado | |
3 | 2 | AMERICA/MG | CUIABA/MT | 1 | Sábado | |
4 | 0 | BOTAFOGO/PB | ABC/RN | 0 | Sábado | |
5 | 2 | ATHLETICO/PR | SANTOS/SP | 2 | Sábado | |
6 | 1 | AVAI/SC | SAO PAULO/SP | 1 | Sábado | |
7 | 1 | CEARA/CE | CORITIBA/PR | 1 | Sábado | |
8 | 2 | TOMBENSE/MG | ITUANO/SP | 1 | Sábado | |
9 | 0 | ATLETICO/GO | CORINTHIANS/SP | 1 | Sábado | |
10 | 1 | JUVENTUDE/RS | FLUMINENSE/RJ | 0 | Domingo | |
11 | 1 | VITORIA/BA | VOLTA REDONDA/RJ | 2 | Domingo | |
12 | 1 | APARECIDENSE/GO | SAO JOSE/RS | 2 | Domingo | |
13 | 0 | BRAGANTINO/SP | INTERNACIONAL/RS | 2 | Domingo | |
14 | 1 | FERROVIARIO/CE | PAYSANDU/PA | 2 | Domingo |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 07/06/2022
R$ 1.100.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 871.816,66
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1000) R$ 871.816,66
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
Não houve acertador
Arrecadação total
R$ 1.187.556,00