Loteca | Concurso 1027 (28/11/2022)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRASIL | SUICA | 0 | Segunda-feira | |
2 | 1 | CATAR | SENEGAL | 3 | Sexta-feira | |
3 | 1 | HOLANDA | EQUADOR | 1 | Sexta-feira | |
4 | 0 | INGLATERRA | ESTADOS UNIDOS | 0 | Sexta-feira | |
5 | 0 | TUNISIA | AUSTRALIA | 1 | Sábado | |
6 | 2 | POLONIA | ARABIA SAUDITA | 0 | Sábado | |
7 | 2 | FRANCA | DINAMARCA | 1 | Sábado | |
8 | 2 | ARGENTINA | MEXICO | 0 | Sábado | |
9 | 0 | BELGICA | MARROCOS | 2 | Domingo | |
10 | 4 | CROACIA | CANADA | 1 | Domingo | |
11 | 1 | ESPANHA | ALEMANHA | 1 | Domingo | |
12 | 3 | CAMAROES | SERVIA/SER | 3 | Segunda-feira | |
13 | 2 | COREIA DO SUL | GANA | 3 | Segunda-feira | |
14 | 2 | PORTUGAL | URUGUAI | 0 | Segunda-feira |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 29/11/2022
R$ 600.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 275.841,10
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1030) R$ 251.846,08
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
6 apostas ganhadoras, R$ 9.851,47
Arrecadação total
R$ 1.496.785,50 Veja o detalhamento