Loteca | Concurso 1028 (02/12/2022)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAMAROES | BRASIL | 0 | Sexta-feira | |
2 | 1 | EQUADOR | SENEGAL | 2 | Terça-feira | |
3 | 2 | HOLANDA | CATAR | 0 | Terça-feira | |
4 | 0 | IRA | ESTADOS UNIDOS | 1 | Terça-feira | |
5 | 0 | PAIS DE GALES | INGLATERRA | 3 | Terça-feira | |
6 | 1 | TUNISIA | FRANCA | 0 | Quarta-feira | |
7 | 0 | POLONIA | ARGENTINA | 2 | Quarta-feira | |
8 | 1 | CANADA | MARROCOS | 2 | Quinta-feira | |
9 | 0 | CROACIA | BELGICA | 0 | Quinta-feira | |
10 | 2 | COSTA RICA | ALEMANHA | 4 | Quinta-feira | |
11 | 2 | JAPAO | ESPANHA | 1 | Quinta-feira | |
12 | 0 | GANA | URUGUAI | 2 | Sexta-feira | |
13 | 2 | COREIA DO SUL | PORTUGAL | 1 | Sexta-feira | |
14 | 2 | SERVIA/SER | SUICA | 3 | Sexta-feira |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 07/01/2023
R$ 1.000.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 667.546,26
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1030) R$ 335.782,91
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
4 apostas ganhadoras, R$ 20.984,21
Arrecadação total
R$ 2.125.494,00 Veja o detalhamento