Loteca | Concurso 1000 (09/06/2022)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRAGANTINO/SP | FLAMENGO/RJ | 0 | Quarta-feira | |
2 | 0 | VILA NOVA/GO | BRUSQUE/SC | 2 | Terça-feira | |
3 | 1 | LONDRINA/PR | TOMBENSE/MG | 1 | Terça-feira | |
4 | 3 | CRICIUMA/SC | SAMP CORREA/MA | 1 | Terça-feira | |
5 | 1 | ITUANO/SP | PONTE PRETA/SP | 2 | Terça-feira | |
6 | 1 | CUIABA/MT | CORINTHIANS/SP | 0 | Terça-feira | |
7 | 1 | CSA/AL | CHAPECOENSE/SC | 1 | Terça-feira | |
8 | 2 | GREMIO/RS | NOVORIZONTINO/SP | 0 | Terça-feira | |
9 | 0 | AMERICA/MG | CEARA/CE | 2 | Quarta-feira | |
10 | 1 | JUVENTUDE/RS | ATHLETICO/PR | 3 | Quarta-feira | |
11 | 2 | ATLETICO/GO | AVAI/SC | 1 | Quarta-feira | |
12 | 5 | FLUMINENSE/RJ | ATLETICO/MG | 3 | Quarta-feira | |
13 | 1 | SANTOS/SP | INTERNACIONAL/RS | 1 | Quarta-feira | |
14 | 1 | BAHIA/BA | SPORT/PE | 0 | Quarta-feira |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 11/06/2022
R$ 1.400.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 1.080.308,88
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1005) R$ 44.676,92
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
2 apostas ganhadoras, R$ 22.338,45
Arrecadação total
R$ 1.131.333,00