Primeiro dia do Enem 2022 teve a participação de 2,4 milhões de inscritos
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os primeiros detalhes do balanço oficial do primeiro dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, através do press kit do Enem.
Ao todo 3.396.597 estudantes estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 em todo o Brasil, somando a edição regular (versão manual e digital).
Quantidade de eliminados: ainda não divulgado
Edição regular
Neste ano, o total de inscrições confirmadas é de 3.396.597 estudantes, sendo: 3.33.351 para a versão manual (impresso) e 65.066 para a versão digital.
As versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas:
- 13 e 20 de novembro de 2022
Confira o número de inscrições por unidade da Federação:
UF | TOTAL DE INSCRITOS | TOTAL DE PRESENTE |
AC | 22.181 | 15.342 |
AL | 62.723 | 46.065 |
AM | 79.781 | 45.804 |
AP | 22.294 | 15.624 |
BA | 258.861 | 191.625 |
CE | 224.113 | 165.616 |
DF | 63.700 | 47.171 |
ES | 62.147 | 45.067 |
GO | 138.979 | 96.018 |
MA | 130.942 | 95.085 |
MG | 301.350 | 225.846 |
MS | 43.590 | 30.424 |
MT | 57.728 | 40.504 |
PA | 199.843 | 143.103 |
PB | 102.934 | 76.192 |
PE | 186.837 | 137.915 |
PI | 83.308 | 65.993 |
PR | 145.675 | 107.286 |
RJ | 243.635 | 179.778 |
RN | 86.422 | 65.407 |
RO | 31.284 | 21.262 |
RR | 8.190 | 5.403 |
RS | 146.784 | 109.532 |
SC | 80.165 | 60.225 |
SE | 57.396 | 44.184 |
SP | 527.097 | 397.465 |
TO | 28.944 | 20.444 |
BRASIL | 3.396.597 | 2.490.880 |
CRONOGRAMA:
- Gabarito: 23 de novembro
- Resultado: janeiro de 2023.
- Sisu 2023/1: 14 a 17 de fevereiro.
- ProUni 2023/1: 21 a 24 de fevereiro.
- Fies 2023/1: 28 de fevereiro a 03 de março.
- Resultado (treineiros) e vista pedagógica: março de 2023.
Fonte: PortalPNE