Foto: Freepik

Escolas Municipais recebem pagamento do FNDE por apresentarem alto desempenho



Em Santana, as escolas municipais que apresentaram alto desempenho na execução dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) irão receber, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pagamento por aplicarem adequadamente estes recursos, de acordo com suas finalidades.

Os valores repassados são calculados com base no Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (Ideges), instrumento esse que o FNDE utiliza para avaliar a gestão descentralizada, visando identificar escolas com os melhores desempenhos referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola e ações integradas.

Para que a escola seja contemplada com essa parcela, são agregados três indicadores do Ideges para avaliar o desempenho dos programas:

- Atualização cadastral no sistema PDDE Web;

- Execução dos recursos em conta;

- Prestação de contas dos recursos utilizados.

Vinte e duas escolas municipais de Santana foram contempladas com a Parcela de Desempenho–PDDE, sendo vista pela gestão municipal como um prêmio que a escola recebeu pela efetiva atuação das suas unidades executoras. 

Confira as E.M.E.B. contempladas:

- E.M.E.B. Amazonas | Valor da parcela: R$ 14.380,00

- E.M.E.B. Benedito Cardoso | Valor da parcela: R$ 3.200,00

- Creche Liana Sardinha | Valor da parcela: R$ 3.760,00

- Creche Miguel Jorge Hauat Elias | Valor da parcela: R$ 5.700,00

- E.M.E.B. Matapi Mirim | Valor da parcela: R$ 3.900,00

- E.M.E.B. Paraíso da Cidadania | Valor da parcela: R$ 3.480,00

- E.M.E.B. N. Sra. dos Navegantes | Valor da parcela: R$ 11.200,00

- E.M.E.B. Josycléia Guimbal Borges | Valor da parcela: R$ 15.680,00

- E.M.E.B. Fernando Rodrigues do Carmo | Valor da parcela: R$ 8.140,00

- E.M.E.B. Foz do Rio Vila Nova | Valor da parcela: R$ 2.180,00

- E.M.E.B. Gentila Anselmo Nobre | Valor da parcela: R$ 5.700,00

- E.M.E.B. Igarapé do Lago | Valor da parcela:  R$ 1.980,00

- Creche Iraídina Pinheiro Sanches | Valor da parcela: R$ 4.900,00

- E.M.E.B. Iranilde de Araújo Ferreira | Valor da parcela: R$ 14.380,00

- E.M.E.B. Leonice Dias Borges | Valor da parcela: R$ 11.820,00

- E.M.E.B. Pe. Ângelo Biraghi | Valor da parcela: R$ 12.140,00

- E.M.E.B. Pe. Fúlvio Giulliano | Valor da parcela: R$ 7.140,00

- E.M.E.B. Piauí | Valor da parcela: R$ 16.760,00

- E.M.E.B. Claudionor Rocha | Valor da parcela: R$ 5.900,00

- E.M.E.B. Raimundo Baía | Valor da parcela: R$ 5.480,00

- Creche Redmilson Anselmo Nobre | Valor da parcela: R$ 5.940,00

- E.M.E.B. Sara Pires da Silva | Valor da parcela: R$ 5.140,00




O que achou desta notícia?


Cursos Básicos para Concursos